TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 19 | 94 | 48 |
G7 | 846 | 625 | 258 |
G6 | 7658 1816 5242 | 3106 2699 4915 | 4373 6470 7943 |
G5 | 0897 | 0895 | 3547 |
G4 | 19319 64464 45836 36845 91810 86382 25012 | 69017 74187 34466 64251 23452 40719 94211 | 59989 37373 65365 70012 91959 62403 02267 |
G3 | 44716 43967 | 46984 61319 | 33702 52300 |
G2 | 88352 | 03035 | 32781 |
G1 | 03403 | 73382 | 33063 |
ĐB | 180023 | 312488 | 282936 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 3 | 6 | 0,2,3 |
1 | 0,2,6,6,9,9 | 1,5,7,9,9 | 2 |
2 | 3 | 5 | |
3 | 6 | 5 | 6 |
4 | 2,5,6 | 3,7,8 | |
5 | 2,8 | 1,2 | 8,9 |
6 | 4,7 | 6 | 3,5,7 |
7 | 0,3,3 | ||
8 | 2 | 2,4,7,8 | 1,9 |
9 | 7 | 4,5,9 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 92 | 97 | 21 |
G7 | 860 | 541 | 320 |
G6 | 5502 1909 2915 | 2342 6013 7845 | 1192 8906 0162 |
G5 | 2149 | 9434 | 8274 |
G4 | 48251 45154 70707 86826 27656 58053 26612 | 41738 44826 45642 26887 28244 33476 66242 | 52643 02477 52385 61266 12735 76163 51538 |
G3 | 11261 75408 | 99036 54392 | 68142 46953 |
G2 | 22372 | 54685 | 30057 |
G1 | 09115 | 20354 | 51489 |
ĐB | 733388 | 096771 | 508011 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 2,7,8,9 | 6 | |
1 | 2,5,5 | 3 | 1 |
2 | 6 | 6 | 0,1 |
3 | 4,6,8 | 5,8 | |
4 | 9 | 1,2,2,2,4,5 | 2,3 |
5 | 1,3,4,6 | 4 | 3,7 |
6 | 0,1 | 2,3,6 | |
7 | 2 | 1,6 | 4,7 |
8 | 8 | 5,7 | 5,9 |
9 | 2 | 2,7 | 2 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 41 | 85 | 57 | 33 |
G7 | 794 | 710 | 003 | 427 |
G6 | 8653 6219 6964 | 2414 0584 2678 | 7409 0679 1066 | 0324 5358 5078 |
G5 | 3109 | 5243 | 1558 | 0708 |
G4 | 29762 58893 24439 15332 88807 83454 42091 | 47499 26566 72926 35954 77818 41706 41981 | 40851 70971 81435 03230 90327 77465 42081 | 30846 34765 37604 98039 10438 10925 37141 |
G3 | 24953 93996 | 74931 89858 | 03353 15240 | 79309 18224 |
G2 | 49629 | 28623 | 82324 | 25455 |
G1 | 51303 | 72966 | 85742 | 57306 |
ĐB | 682158 | 120802 | 929357 | 526065 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 3,7,9 | 2,6 | 3,9 | 4,6,8,9 |
1 | 9 | 0,4,8 | ||
2 | 9 | 3,6 | 4,7 | 4,4,5,7 |
3 | 2,9 | 1 | 0,5 | 3,8,9 |
4 | 1 | 3 | 0,2 | 1,6 |
5 | 3,3,4,8 | 4,8 | 1,3,7,7,8 | 5,8 |
6 | 2,4 | 6,6 | 5,6 | 5,5 |
7 | 8 | 1,9 | 8 | |
8 | 1,4,5 | 1 | ||
9 | 1,3,4,6 | 9 |
Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
---|---|---|---|
G8 | 61 | 23 | 46 |
G7 | 800 | 702 | 792 |
G6 | 0093 6797 3305 | 9555 1373 9211 | 1159 9393 5638 |
G5 | 7063 | 2830 | 6303 |
G4 | 52367 40928 01166 33918 54768 62286 37947 | 34246 20689 83982 21716 35121 36174 59362 | 67946 78938 29698 12419 87397 75496 07977 |
G3 | 57529 73384 | 63822 41906 | 68654 79303 |
G2 | 61293 | 25665 | 57817 |
G1 | 86965 | 19881 | 99727 |
ĐB | 796439 | 992094 | 624891 |
Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
---|---|---|---|
0 | 0,5 | 2,6 | 3,3 |
1 | 8 | 1,6 | 7,9 |
2 | 8,9 | 1,2,3 | 7 |
3 | 9 | 0 | 8,8 |
4 | 7 | 6 | 6,6 |
5 | 5 | 4,9 | |
6 | 1,3,5,6,7,8 | 2,5 | |
7 | 3,4 | 7 | |
8 | 4,6 | 1,2,9 | |
9 | 3,3,7 | 4 | 1,2,3,6,7,8 |
Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
---|---|---|---|
G8 | 80 | 23 | 71 |
G7 | 892 | 958 | 014 |
G6 | 6112 3917 1435 | 1549 6126 2671 | 2573 9545 7165 |
G5 | 2719 | 1376 | 8699 |
G4 | 30701 39201 03841 33116 42363 18635 06169 | 35681 18974 94199 07720 46044 11508 56715 | 40371 00305 76625 26311 08539 01395 83913 |
G3 | 96839 78722 | 05476 31495 | 44521 19170 |
G2 | 36015 | 62250 | 30546 |
G1 | 81023 | 53580 | 76955 |
ĐB | 065892 | 413415 | 592345 |
Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
---|---|---|---|
0 | 1,1 | 8 | 5 |
1 | 2,5,6,7,9 | 5,5 | 1,3,4 |
2 | 2,3 | 0,3,6 | 1,5 |
3 | 5,5,9 | 9 | |
4 | 1 | 4,9 | 5,5,6 |
5 | 0,8 | 5 | |
6 | 3,9 | 5 | |
7 | 1,4,6,6 | 0,1,1,3 | |
8 | 0 | 0,1 | |
9 | 2,2 | 5,9 | 5,9 |
Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
---|---|---|---|
G8 | 27 | 29 | 85 |
G7 | 341 | 708 | 966 |
G6 | 3663 3595 2113 | 4108 5093 7064 | 7234 0687 2229 |
G5 | 2991 | 7200 | 1005 |
G4 | 40516 20728 67735 65362 61608 97548 62300 | 57866 86732 45817 72870 94143 75157 51015 | 01025 92426 81980 49657 64100 36620 84514 |
G3 | 69455 42550 | 27502 22935 | 31888 34816 |
G2 | 92180 | 42424 | 54576 |
G1 | 02376 | 32665 | 78103 |
ĐB | 840252 | 858567 | 310027 |
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | 0,8 | 0,2,8,8 | 0,3,5 |
1 | 3,6 | 5,7 | 4,6 |
2 | 7,8 | 4,9 | 0,5,6,7,9 |
3 | 5 | 2,5 | 4 |
4 | 1,8 | 3 | |
5 | 0,2,5 | 7 | 7 |
6 | 2,3 | 4,5,6,7 | 6 |
7 | 6 | 0 | 6 |
8 | 0 | 0,5,7,8 | |
9 | 1,5 | 3 |
Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3,4,6 |
1 | 6,8 | 7,9 | 0,2,3 |
2 | 0,3,6,9 | 0,7,9 | 0,2,9 |
3 | 1,3,7,8 | 3,7 | |
4 | 9 | 1,3,7,9 | 0 |
5 | 1,1,4 | 0,3 | 1,6 |
6 | 1 | 1,7,7,7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1,3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3,8 | 9 |
1 | 3,6 | 5 | 2,2,6,7 |
2 | 0,2,5 | 3,4,8 | |
3 | 0,1,5 | 0,0,5 | |
4 | 2 | 1,8 | |
5 | 5 | 2,7 | 4,7,9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0,5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4,7,8 | 0,0,7,8 |
Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
---|---|---|---|
G8 | 86 | 64 | 15 |
G7 | 200 | 567 | 708 |
G6 | 0170 3275 4804 | 6586 8998 5771 | 0947 2781 9630 |
G5 | 7371 | 3336 | 6913 |
G4 | 08427 64738 69117 95887 32145 66052 92167 | 84827 95270 00892 29309 62456 79246 10216 | 84387 77028 43527 35214 98428 27002 62616 |
G3 | 67284 64665 | 59932 71995 | 06640 13467 |
G2 | 38307 | 96238 | 26653 |
G1 | 80078 | 09179 | 97782 |
ĐB | 134156 | 765186 | 881448 |
Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
0 | 0,4,7 | 9 | 2,8 |
1 | 7 | 6 | 3,4,5,6 |
2 | 7 | 7 | 7,8,8 |
3 | 8 | 2,6,8 | 0 |
4 | 5 | 6 | 0,7,8 |
5 | 2,6 | 6 | 3 |
6 | 5,7 | 4,7 | 7 |
7 | 0,1,5,8 | 0,1,9 | |
8 | 4,6,7 | 6,6 | 1,2,7 |
9 | 2,5,8 |
TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
---|---|---|---|---|
G8 | 89 | 09 | 08 | 17 |
G7 | 769 | 887 | 622 | 028 |
G6 | 2736 9305 5722 | 8607 8105 7949 | 0460 7518 0704 | 9160 6135 4045 |
G5 | 9026 | 7781 | 9313 | 7875 |
G4 | 08589 90007 32194 99289 35933 41057 70142 | 25374 64956 31280 47112 96246 10193 98266 | 23105 52734 33286 30061 19134 58431 00308 | 63798 01192 44356 11382 74703 83959 21491 |
G3 | 60654 72112 | 04565 19441 | 51880 76371 | 72192 00053 |
G2 | 61173 | 47644 | 39043 | 21735 |
G1 | 92169 | 52958 | 83425 | 48972 |
ĐB | 973157 | 049433 | 844663 | 495172 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
---|---|---|---|---|
0 | 5,7 | 5,7,9 | 4,5,8,8 | 3 |
1 | 2 | 2 | 3,8 | 7 |
2 | 2,6 | 2,5 | 8 | |
3 | 3,6 | 3 | 1,4,4 | 5,5 |
4 | 2 | 1,4,6,9 | 3 | 5 |
5 | 4,7,7 | 6,8 | 3,6,9 | |
6 | 9,9 | 5,6 | 0,1,3 | 0 |
7 | 3 | 4 | 1 | 2,2,5 |
8 | 9,9,9 | 0,1,7 | 0,6 | 2 |
9 | 4 | 3 | 1,2,2,8 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN