Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
---|---|---|---|
G8 | 38 | 67 | 83 |
G7 | 729 | 643 | 104 |
G6 | 2551 4401 4654 | 9175 4617 5953 | 9829 0037 3610 |
G5 | 3723 | 3667 | 8606 |
G4 | 98870 60049 42837 15831 86851 08020 47233 | 07096 92127 17729 65300 59019 89120 50250 | 92012 29381 50251 74899 80713 22140 51733 |
G3 | 56895 07661 | 66161 27241 | 30603 29120 |
G2 | 76916 | 41247 | 47722 |
G1 | 84618 | 53067 | 89256 |
ĐB | 050526 | 750149 | 615269 |
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0 | 3,4,6 |
1 | 6,8 | 7,9 | 0,2,3 |
2 | 0,3,6,9 | 0,7,9 | 0,2,9 |
3 | 1,3,7,8 | 3,7 | |
4 | 9 | 1,3,7,9 | 0 |
5 | 1,1,4 | 0,3 | 1,6 |
6 | 1 | 1,7,7,7 | 9 |
7 | 0 | 5 | |
8 | 1,3 | ||
9 | 5 | 6 | 9 |
TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau | |
---|---|---|---|
G8 | 81 | 90 | 54 |
G7 | 435 | 203 | 873 |
G6 | 8175 0194 2020 | 0590 2802 0628 | 3386 2966 8435 |
G5 | 7213 | 9415 | 7074 |
G4 | 22598 90230 01206 36097 21942 92462 67816 | 05048 90066 56471 60788 85852 37457 90908 | 24130 01779 93912 99809 59916 20179 53959 |
G3 | 49331 03225 | 59098 88197 | 46978 81612 |
G2 | 79155 | 94124 | 32557 |
G1 | 48670 | 98123 | 43317 |
ĐB | 359722 | 161141 | 910330 |
Đầu | TP Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | 6 | 2,3,8 | 9 |
1 | 3,6 | 5 | 2,2,6,7 |
2 | 0,2,5 | 3,4,8 | |
3 | 0,1,5 | 0,0,5 | |
4 | 2 | 1,8 | |
5 | 5 | 2,7 | 4,7,9 |
6 | 2 | 6 | 6 |
7 | 0,5 | 1 | 3,4,8,9,9 |
8 | 1 | 8 | 6 |
9 | 4,7,8 | 0,0,7,8 |
Kết quả xổ số miền nam hôm qua trực tiếp chính xác từ trường quay
Trang cập nhật nhanh cho người chơi kiểm tra lại kết quả các giải đã được mở thưởng và lô tô 2 số đã về của SXMN trong 2 ngày trước là hôm qua và hôm kia. Sau đây là cơ cấu giải thưởng xổ số kiến thiết các tỉnh miền Nam
- Giải Đặc biệt: 6 đến 8 vé tủy theo tỉnh mở thưởng, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng.
- Giải nhất: 10 giải, mỗi giải trị giá 30 triệu đồng.
- Giải nhì: 10 giải, mỗi giải trị giá 15 triệu đồng.
- Giải ba: 20 giải, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng.
- Giải tư: 70 giải, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng.
- Giải năm: 100 giải, mỗi giải trị giá 1 triệu đồng.
- Giải sáu: 300 giải, mỗi giải trị giá 400.000 đồng.
- Giải bảy: 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng.
- Giải tám: 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng.
- Giải phụ của giải đặc biệt: 9 giải, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng.
- Giải khuyến khích: 45 giải, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng.
Xem kết quả trực tiếp hàng ngày tại: