Giải 8 | 00 |
Giải 7 | 484 |
Giải 6 | 174241045856 |
Giải 5 | 0131 |
Giải 4 | 94620871098308440403579505170143558 |
Giải 3 | 0338960038 |
Giải 2 | 84369 |
Giải 1 | 89258 |
ĐB | 730200 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,1,3,4,9 |
1 | |
2 | 0 |
3 | 1,8 |
4 | 2 |
5 | 0,6,8,8 |
6 | 9 |
7 | |
8 | 4,4,9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,2,5 | 0 |
0,3 | 1 |
4 | 2 |
0 | 3 |
0,8,8 | 4 |
5 | |
5 | 6 |
7 | |
3,5,5 | 8 |
0,6,8 | 9 |
Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
---|---|---|---|---|
39 13 lần | 49 12 lần | 64 12 lần | 18 10 lần | 20 10 lần |
32 10 lần | 56 10 lần | 83 10 lần | 00 9 lần | 06 9 lần |
Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
22 1 lần | 14 1 lần | 82 2 lần | 81 2 lần | 67 2 lần |
66 2 lần | 59 2 lần | 44 2 lần | 33 2 lần | 07 2 lần |
Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
---|---|---|---|---|
14 21 lượt | 13 18 lượt | 36 17 lượt | 28 16 lượt | 27 16 lượt |
63 15 lượt | 67 15 lượt | 29 12 lượt | 57 12 lượt | 40 12 lượt |
Cặp số lâu chưa về nhất 30 lần quay | ||||
---|---|---|---|---|
36-63 15 lượt | 47-74 9 lượt | 27-72 9 lượt | 19-91 8 lượt | 07-70 7 lượt |
17-71 6 lượt | 34-43 5 lượt | 57-75 5 lượt | 12-21 5 lượt |
Giải 8 | 48 |
Giải 7 | 098 |
Giải 6 | 839237159916 |
Giải 5 | 7196 |
Giải 4 | 49441708424407758276793777159883995 |
Giải 3 | 8138767550 |
Giải 2 | 14611 |
Giải 1 | 97332 |
ĐB | 506409 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 1,5,6 |
2 | |
3 | 2 |
4 | 1,2,8 |
5 | 0 |
6 | |
7 | 6,7,7 |
8 | 7 |
9 | 2,5,6,8,8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
1,4 | 1 |
3,4,9 | 2 |
3 | |
4 | |
1,9 | 5 |
1,7,9 | 6 |
7,7,8 | 7 |
4,9,9 | 8 |
0 | 9 |
Giải 8 | 39 |
Giải 7 | 604 |
Giải 6 | 393245652718 |
Giải 5 | 0002 |
Giải 4 | 26442606804276915490701412258899941 |
Giải 3 | 2600889655 |
Giải 2 | 27582 |
Giải 1 | 23139 |
ĐB | 036911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,4,8 |
1 | 1,8 |
2 | |
3 | 2,9,9 |
4 | 1,1,2 |
5 | 5 |
6 | 5,9 |
7 | |
8 | 0,2,8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8,9 | 0 |
1,4,4 | 1 |
0,3,4,8 | 2 |
3 | |
0 | 4 |
5,6 | 5 |
6 | |
7 | |
0,1,8 | 8 |
3,3,6 | 9 |
Giải 8 | 96 |
Giải 7 | 449 |
Giải 6 | 189447483353 |
Giải 5 | 5492 |
Giải 4 | 73710168499380050711609646523530294 |
Giải 3 | 1566492530 |
Giải 2 | 19033 |
Giải 1 | 98535 |
ĐB | 378297 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 0,1 |
2 | |
3 | 0,3,5,5 |
4 | 8,9,9 |
5 | 3 |
6 | 4,4 |
7 | |
8 | |
9 | 2,4,4,6,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,1,3 | 0 |
1 | 1 |
9 | 2 |
3,5 | 3 |
6,6,9,9 | 4 |
3,3 | 5 |
9 | 6 |
9 | 7 |
4 | 8 |
4,4 | 9 |
Giải 8 | 90 |
Giải 7 | 708 |
Giải 6 | 840661069096 |
Giải 5 | 9930 |
Giải 4 | 77415969839732458352717793685451632 |
Giải 3 | 4100433462 |
Giải 2 | 86426 |
Giải 1 | 78226 |
ĐB | 782537 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,6,6,8 |
1 | 5 |
2 | 4,6,6 |
3 | 0,2,7 |
4 | |
5 | 2,4 |
6 | 2 |
7 | 9 |
8 | 3 |
9 | 0,6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3,9 | 0 |
1 | |
3,5,6 | 2 |
8 | 3 |
0,2,5 | 4 |
1 | 5 |
0,0,2,2,9 | 6 |
3 | 7 |
0 | 8 |
7 | 9 |
Giải 8 | 85 |
Giải 7 | 134 |
Giải 6 | 380020857912 |
Giải 5 | 5362 |
Giải 4 | 78049349759838639225037483236213265 |
Giải 3 | 1456994431 |
Giải 2 | 39220 |
Giải 1 | 80509 |
ĐB | 778887 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,9 |
1 | 2 |
2 | 0,5 |
3 | 1,4 |
4 | 8,9 |
5 | |
6 | 2,2,5,9 |
7 | 5 |
8 | 5,5,6,7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,2 | 0 |
3 | 1 |
1,6,6 | 2 |
3 | |
3 | 4 |
2,6,7,8,8 | 5 |
8 | 6 |
8 | 7 |
4 | 8 |
0,4,6 | 9 |
Giải 8 | 35 |
Giải 7 | 443 |
Giải 6 | 145260564093 |
Giải 5 | 0711 |
Giải 4 | 75487543590272053676650089755510251 |
Giải 3 | 5616184524 |
Giải 2 | 06220 |
Giải 1 | 32871 |
ĐB | 251460 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 1 |
2 | 0,0,4 |
3 | 5 |
4 | 3 |
5 | 1,2,5,6,9 |
6 | 0,1 |
7 | 1,6 |
8 | 7 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2,2,6 | 0 |
1,5,6,7 | 1 |
5 | 2 |
4,9 | 3 |
2 | 4 |
3,5 | 5 |
5,7 | 6 |
8 | 7 |
0 | 8 |
5 | 9 |
XSCM - Kết quả xổ số đài Cà Mau thứ 2 hàng tuần được tường thuật trực tiếp nhanh và chính xác nhất từ trường quay xổ số kiến thiết Cà Mau tại địa chỉ 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau.
Một trang kết quả xổ số Miền Nam Cà Mau gồm có kết quả 7 tuần liên tiếp: tuần rồi, và các tuần trước, giúp bạn theo dõi quy luật ra số chuẩn xác.
Số giải | Loại giải thưởng | Số trùng khớp | Giá trị giải thưởng (VNĐ) |
1 | Đặc biệt | 6 | 2.000.000.000 |
10 | Giải nhất | 5 | 30.000.000 |
10 | Giải nhì | 5 | 15.000.000 |
20 | Giải ba | 5 | 10.000.000 |
70 | Giải tư | 5 | 3.000.000 |
100 | Giải năm | 4 | 1.000.000 |
300 | Giải sáu | 4 | 400.000 |
1.000 | Giải bảy | 3 | 200.000 |
10.000 | Giải tám | 2 | 100.000 |
- 9 Giải phụ đặc biệt dành cho vé trúng 5 số cuối liên tiếp theo thứ tự GĐB, giá trị giải 50.000.000 vnđ.
- 45 giải khuyến khích dành cho vé sai 1 chữ số bất kỳ trong 5 số còn lại trừ số hàng trăm ngàn GĐB, giá trị giải 6.000.000 vnđ
- Địa chỉ trụ sở chính: 9 Đường Phan Ngọc Hiển, Phường 4, Thành phố Cà Mau
Điện thoại: (0290) 3831787 Fax: (0290) 3838142.
Truy cập xem các đài miền nam mỗi ngày mới nhất tại: SXMN